| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 722 | 8,35% | 366 | 4,23% | 356 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 11,19% | 506 | 5,85% | 462 | 5,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 880 | 10,18% | 460 | 5,32% | 420 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 703 | 8,13% | 348 | 4,02% | 355 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 780 | 9,02% | 393 | 4,54% | 387 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 8,63% | 372 | 4,30% | 374 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 627 | 7,25% | 319 | 3,69% | 308 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 702 | 8,12% | 375 | 4,34% | 327 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 666 | 7,70% | 332 | 3,84% | 334 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,22% | 280 | 3,24% | 258 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,22% | 251 | 2,90% | 200 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 3,71% | 164 | 1,90% | 157 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 2,66% | 119 | 1,38% | 111 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 1,71% | 76 | 0,88% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,91% | 69 | 0,80% | 96 | 1,11% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025