| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,19% | 9 | 0,10% | 7 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 757 | 8,75% | 384 | 4,44% | 373 | 4,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 982 | 11,36% | 506 | 5,85% | 476 | 5,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 867 | 10,03% | 461 | 5,33% | 406 | 4,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 696 | 8,05% | 340 | 3,93% | 356 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 8,96% | 384 | 4,44% | 391 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 752 | 8,70% | 379 | 4,38% | 373 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 7,26% | 325 | 3,76% | 303 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 694 | 8,02% | 371 | 4,29% | 323 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 658 | 7,61% | 330 | 3,82% | 328 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 6,21% | 280 | 3,24% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 5,19% | 246 | 2,84% | 203 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 3,60% | 163 | 1,88% | 148 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 2,56% | 112 | 1,30% | 109 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,70% | 75 | 0,87% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 158 | 1,83% | 66 | 0,76% | 92 | 1,06% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025