| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,15% | 9 | 0,10% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 747 | 8,64% | 376 | 4,35% | 371 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 971 | 11,23% | 501 | 5,79% | 470 | 5,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 880 | 10,18% | 468 | 5,41% | 412 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,12% | 344 | 3,98% | 358 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 773 | 8,94% | 384 | 4,44% | 389 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 8,67% | 378 | 4,37% | 372 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 7,33% | 326 | 3,77% | 308 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 7,99% | 371 | 4,29% | 320 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 653 | 7,55% | 327 | 3,78% | 326 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,22% | 280 | 3,24% | 258 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 5,23% | 246 | 2,84% | 206 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 3,64% | 165 | 1,91% | 150 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 2,59% | 115 | 1,33% | 109 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,69% | 75 | 0,87% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 1,84% | 66 | 0,76% | 93 | 1,08% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025