| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,20% | 10 | 0,12% | 7 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 769 | 8,89% | 391 | 4,52% | 378 | 4,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 975 | 11,27% | 500 | 5,78% | 475 | 5,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 10,15% | 469 | 5,42% | 409 | 4,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 689 | 7,97% | 338 | 3,91% | 351 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 8,96% | 382 | 4,42% | 393 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 8,60% | 373 | 4,31% | 371 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 7,33% | 328 | 3,79% | 306 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 8,01% | 371 | 4,29% | 322 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 659 | 7,62% | 332 | 3,84% | 327 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 534 | 6,17% | 277 | 3,20% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 446 | 5,16% | 245 | 2,83% | 201 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 3,62% | 166 | 1,92% | 147 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,53% | 108 | 1,25% | 111 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,70% | 75 | 0,87% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 1,80% | 66 | 0,76% | 90 | 1,04% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025