| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,08% | 4 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 735 | 8,50% | 370 | 4,28% | 365 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 966 | 11,17% | 501 | 5,79% | 465 | 5,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 885 | 10,23% | 469 | 5,42% | 416 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 704 | 8,14% | 349 | 4,04% | 355 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 766 | 8,86% | 382 | 4,42% | 384 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 759 | 8,78% | 380 | 4,39% | 379 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 7,30% | 324 | 3,75% | 307 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 7,99% | 368 | 4,26% | 323 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 662 | 7,65% | 330 | 3,82% | 332 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,20% | 282 | 3,26% | 254 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 5,19% | 248 | 2,87% | 201 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 3,68% | 163 | 1,88% | 155 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,64% | 117 | 1,35% | 111 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 1,73% | 78 | 0,90% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 1,86% | 66 | 0,76% | 95 | 1,10% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025