| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 723 | 8,36% | 367 | 4,24% | 356 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 11,19% | 505 | 5,84% | 463 | 5,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 10,15% | 460 | 5,32% | 418 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 704 | 8,14% | 348 | 4,02% | 356 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 9,01% | 393 | 4,54% | 386 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 8,65% | 372 | 4,30% | 376 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 7,27% | 320 | 3,70% | 309 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 8,11% | 376 | 4,35% | 325 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 665 | 7,69% | 331 | 3,83% | 334 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,22% | 281 | 3,25% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 450 | 5,20% | 250 | 2,89% | 200 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 3,70% | 163 | 1,88% | 157 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 2,67% | 119 | 1,38% | 112 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 1,71% | 77 | 0,89% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 164 | 1,90% | 68 | 0,79% | 96 | 1,11% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025